 更新时间:2025-04-16
                                            更新时间:2025-04-16
                                        
                                        
                                             作者:
                                            作者:
                                        
                                        
                                             阅读量:32
                                            阅读量:32
                                        
                                    
在重庆,您是否正在寻找长安面包车的租车服务?我们为您提供详细信息!租长安面包车带司机一天需要多少钱?哪里可以租到长安车?哪个租车平台更好?这里有您所需的答案。我们提供专业的长安面包车租赁服务,价格实惠,一天的费用让您轻松承担。同时,我们拥有经验丰富的司机,为您的出行保驾护航。无论您是在重庆旅游、商务出行还是日常使用,我们都能满足您的需求。只需一个电话,即可预订车辆。我们的优势还包括:便捷的租车地点、多样化的车型选择、优质的服务以及合理的价格。快来查询重庆长安租车价格,选择最适合您的租车平台和车辆,享受舒适
重庆租面包车带司机多少钱一天?重庆租车价格主要是看你想租什么类型的商务车。一般就四五百元一天,像奔驰商务面包车之类的中高端车型七八百一天。同时还要看车型的新旧程度,以及你路程的远近。以下是重庆租车公司提供的重庆租面包车自驾的价格表:
查看详情| 重庆嘉诚租车公司租车价格表 | |||||
| 轿车系列 | |||||
| 品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
| 大众朗逸 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 东风标致301 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大众桑塔纳 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 别克凯越 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 别克英朗 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大众宝来 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大众捷达 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大众帕萨特 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 大众迈腾 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 本田雅阁 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 丰田凯美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 别克君越 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 奥迪A4 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
| 宝马3系 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
| 奥迪A6 | 700 | 2 | 10000 | ||
| 宝马5系 | 700 | 2 | 10000 | ||
| 奔驰E系 | 700 | 2 | 20000 | ||
| 奥迪A8 | 1300 | 3 | 50000 | ||
| 宝马7系 | 1300 | 3 | 50000 | ||
| 商务车系列 | |||||
| 品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
| 江淮瑞风7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
| 江淮瑞风9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 江淮瑞风11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 阁瑞斯11座 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 7座别克商务GL8 | 400 | 1 | 5000 | ||
| 丰田海狮14座 | 600 | 2 | 5000 | ||
| 大众凯路威9座 | 700 | 2 | 5000 | ||
| 奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
| 奔弛唯雅诺7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
| 7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
| 丰田埃尔法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
| 越野车系列 | |||||
| 品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
| 哈弗H5 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 逍客 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 哈弗H6 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 丰田RAV4 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 大众途观 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 本田CRV | 350 | 1 | 5000 | ||
| 三菱劲畅 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 丰田汉兰达 | 500 | 2 | 10000 | ||
| 三菱帕杰罗 | 500 | 2 | 20000 | ||
| 丰田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
| 丰田普拉多3.5 | 850 | 2 | 20000 | ||
| 丰田普拉多4.0 | 1000 | 2 | 20000 | ||
| 丰田陆地巡洋舰 | 1000 | 2 | 20000 | ||
| 大中巴车系列 | |||||
| 品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) | ||
| 全顺15座 | 500 | 3 | 260 | ||
| 丰田海狮14座 | 600 | 2 | 260 | ||
| 丰田考斯特17-21座 | 1000 | 5 | 300 | ||
| 大客车30-49座 | 1200 | 5 | 300 | ||
| 皮卡系列 | |||||
| 江铃域虎 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 江西五十铃瑞迈 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 长城风骏5 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 东风锐骐 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 五十铃庆铃 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 备注(以上价格仅供参考) 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、半日租车配驾:5小时/半天、150公里/半天,按日租金*70%收费,超过5小时按全天收费。 4、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 5、接(送)机范围在主城区内(主城区外费用另计),定点接(送),即:接机时机场接客人至主城区内任意一地点行程结束;送机时从主城区内任意一个地点接客人至机场行程即结束。接(送)时间限时1.5小时,超时按:租金*50%/小时计算收费,主城区内每增加一个点加收20元,接机需提前接人加50元,租金包括:驾驶员费用、油费、机场过路费、机场停车费。每日20:00-22:00与07:00-08:00,每趟行程加收20元加班费,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班费。(注:限油价93#油7.07元/升,油价上涨租车价格再另行调整) 6、大中巴车、房车、跑车不放驾,须配备专业司机。 7、租车费用按出发地为重庆,结束地为重庆计算,异地还车费用另算。 8、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 | |||||
